Paperwork Love Our River Campaign
Last Updated on Wednesday, 09 March 2011 13:04
|
PROGRAM KEMPEN “CINTAILAH SUNGAI KITA”
|
|
| 1.0 | PENGENALAN |
| Untuk memelihara dan melindungi sungai dan persekitarannya daripada terus merosot, adalah menjadi satu keperluan untuk menimbulkan kesedaran dalam masyarakat mengenai kepentingan sungai dan peranan yang dimainkannya. Bagi mencapai tujuan ini Kerajaan melalui Jabatan Pengairan dan Saliran, Kementerian Pertanian Malaysia telah melancarkan di peringkat nasional Kempen “Cintailah Sungai Kita” pada awal Februari 1993 oleh Menteri Pertanian Malaysia dengan objektif awal untuk,;
|
|
| 2.0 | LATARBELAKANG |
| 2.1 | Kempen Fasa I Lima aktiviti-aktiviti utama (dikenali sebagai Fasa I) yang masih diteruskan sejak tahun 1993 ialah;
|
| 2.2 | Kempen Fasa II Pada tahun 1996, bersesuaian dengan tema ‘Pencegahan Asas Pemulihan’, Fasa II yang lebih menekankan kepada penguatkuasaan dan langkah yang lebih pro aktif telah diperkenalkan. Beberapa seminar kepada Pegawai yang terlibat dengan pengurusan sungai telah diadakan. Seminar ini bertujuan bagi mendedahkan pegawai-pegawai berkenaan kepada teknik-teknik pengurusan kawasan tadahan sungai yang lebih mapan merangkumi aspek pengurusan, perancangan, pelaksanaan, penyelenggaraan dan penguatkuasaan undang-undang. Antara langkah yang telah diambil disetiap negeri dan daerah adalah seperti berikut: Antara negeri-negeri yang telah melaksanakan Fasa II kempen adalah seperti berikut:
|
| 2.3 | Kempen Fasa III Pada tahun 2000, program kempen perlu lebih agresif bagi mempertingkat komitmen dan kesungguhan jabatan-jabatan teknikal dan juga orang ramai khususnya masyarakat terhadap usaha-usaha penjagaan sungai dan kawasan tadahannya. Oleh itu, penonjolan tokoh penting iaitu Perdana Menteri telah dibuat dengan mejemput beliau bagi melancarkan Kempen pada tahun ini. Program kempen kali ini masih meneruskan beberapa akitiviti lama dan ditambah dengan aktiviti baru iaitu Program Pembersihan Sungai, Program Pengindahan Sungai , Program Perawatan Pencemaran, Program Sungai Angkat, Program Pendidikan, di samping menyambung semula aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan pada Fasa II. Objektif kempen telah diubah seperti berikut iaitu;
|
| 3.0 | KEPERLUAN PROGRAM |
| Sungai memainkan peranan penting bagi sesuatu kawasan tadahan malah menjadi nadi kehidupan kerana air adalah keperluan kehidupan yang utama. Di samping itu, sungai juga berpotensi sebagai kawasan rekreasi dan pelancongan. Pembangunan pesat yang berlaku masa sekarang telah menimbulkan masalah kepada rakyat seperti banjir, kekurangan sumber air dan yang lebih teruk lagi ialah kemusnahan kepada alam sekitar iaitu flora dan fauna. Oleh itu, satu pelan pengurusan sungai yang komprehensif dan lengkap adalah diperlukan untuk memastikan keseimbangan pembangunan persekitaran dan kawasan tadahannya. |
|
| 4.0 | SKOP PROGRAM Objektif program ini adalah untuk merumus dan menghasilkan sebuah pelan pengurusan yang lengkap untuk Lembangan Sungai yang dipilih merangkumi komponen-komponen seperti berikut; |
| 4.1 | Pengurusan Sungai Merumus Pelan Pengurusan Sungai yang merangkumi pelan pengurusan dan pembangunan koridor sungai, pelan pengurusan dan pemantauan kawasan tadahan, pelan pembangunan kawasan rekreasi dan pelan pemulihan dan pemeliharaan sungai. Ini termasuklah cadangan rizab atau koridor sungai yang diperlukan. |
| 4.2 | Pelan Pengurusan Persekitaran Sungai Membentuk dan merumuskan pelan persekitaran sungai yang merangkumi aspek pencemaran sungai dengan mengenalpasti dan mengkaji punca pencemaran dari titik punca(point source) dan bukan titik punca(non-point source). Pelan ini juga akan memperkenalkan langkah-langkah pencegahan dan sistem-sistem rawatan bagi mempertingkatkan kualiti air sungai ke tahap yang sesuai untuk kegunaan masyarakat dari segi bekalan domestik dan kemudahan rekreasi sungai. |
| 4.3 | Program Peningkatan Kesedaran Masyarakat Pembangunan pesat yang berlaku sejak akhir-akhir ini, secara langsung telah mengugatkan kedudukan sungai. Pusat-pusat penempatan dan berbagai bentuk aktiviti komersial telah tumbuh bagaikan cendawan. Tambahan pula suasana ini diburukkan lagi dengan adanya pembangunan yang tidak terancang dan tidak mematuhi peraturan dan garispanduan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh jabatan dan agensi-agensi kerajaan. Masyarakat sudah mula membelakangkan fungsi dan kepentingan sungai terhadap kehidupan seharian mereka. Berbagai kemusnahan demi kemusnahan telah dilakukan kepada sungai yang mana telah mengakibatkan masalah banjir, penurunan dari segi kualiti air dan bermacam lagi kemusnahan. Oleh itu,satu program kesedaran masyarakat berbentuk pendidikan dan penglibatan masyarakat perlu dirangka agar semangat cintakan kepada penjagaan sungai boleh dipupuk dari masa ke semasa. |
| 5.0 | KAWASAN KAJIAN |
| 5.1 |
|
| 5.2 | Pengurusan Persekitaran Sungai Salah satu sungai utama yang dipilih serta cabang-cabangnya di dalam negeri tersebut. |
| 5.3 | Program Peningkatan Kesedaran masyarakat Keseluruhan kawasan tadahan syngai yang dipilih. |
| 6.0 | SKOP KERJA PROGRAM |
| 6.1 | Kutipan Data dan Analisis Kutipan data dan analisis maklumat serta data berkaitan dengan keadaan semula jadi, meramgkumi;
|
| 6.2 | Rumusan Terhadap Pelan Pengurusan Sungai |
| 6.2.1 | Pelan Pembangunan dan Pengurusan Koridor Sungai Menubuhkan satu Jawatankuasa Pengurusan Sungai yang akan merangka aktiviti dan matlamat program. Jawatankuasa perlumerangkumi jabatan dan agensi-agensi teknikal seperti;
Merumuskan keseluruhan konsep pembangunan dan pengurusan koridor sungai yang harmoni dan berkait rapat dengan pembangunan sekelilingnya dengan memfokuskan kepada;
Merangka pelan tindakan pemulihan dan pemeliharaan kawasan tadahan sungai seperti; Menentukan aliran penyelenggaran sungai yang diperlukan khusus bagi tujuan; kemudahan sungai untuk pengangkutan
Merangka keperluan masa hadapan/potensi sungai untuk pengangkutan air ( merangkumi untuk rekreasi dan pelancongan) dan merangkakan dasar-dasar untuk kerja-kerja pembaikan sungai dan struktur. Menentukan keupayaan sungai daripada kesan-kesan pencemaran dan merangkakan dasar-dasar perlepasan kumbahan sisa dari industri agar mematuhi syarat-syarat perlepasan efluen mengikut “Environmental Quality (Sewage and Effluents) Regulation 1979. |
| 6.2.2 | Pelan Pengurusan dan Pemantauan Kawasan Tadahan
|
| 6.2.3 | Pelan Pengurusan Alam Sekitar
|
| 6.2.4 | Aspek-aspek Perundangan Menyemak, mengkaji dan mengubal semula struktur perundangan sediada dan mencadangkan pelaksanaan dan penguatkuasaan satu undang-undang/akta yang menyeluruh mengandungi semua aspek contohnya ‘River Laws’ yang lebih berkesan terhadap pelan pengurusan kawasan tadahan dan kawalan sungai. |
| 6.2.5 | Sistem Maklumat Geography(GIS) Pelan yang dicadangkan seboleh-bolehnya merangkumi keseluruhan maklumat agar sistem maklumat ini dapat digabungkan kepda sistem Maklumat Lembangan Sungai(RBIS) yang sedia ada di Jabatan Pengairan dan Saliran(JPS). |
| 6.2.6 | Imbuhan atau Insentive Merangka dasar-dasar berbentuk imbuhan atau intensive yang boleh diberikan kepada individu, syarikat dan pemaju yang telah menjalankan kaedah pemulihan dan penjagaan sungai seperti;
|
| 6.3 | Program Peningkatan Kesedaran Masyarakat |
| Menentukan dan merangka program pendidikan kepada setiap peringkat masyarakat dengan melibatkan mereka dengan program-program yang dijalankan seperti; Masyarakat Pelajar Sekolah
|
|
| 7.0 | PERUNTUKAN PROGRAM Program yang dijalankan adalah satu proram yang berterusan bermula dari tahun 2001, yang mana memerlukan peruntukan yang besar. Oleh itu, perancangan teliti perlu dibuat oleh jawatankuasa bagi menentukan peruntukan yang akan digunakan setiap tahun. |
| 8.0 | FAEDAH YANG AKAN DITERIMA Program yang dijalankan akan dapat memperkembangkan tahap pemikiran setiap masyarakat yang selama ini tidak begitu mementingkan penjagaan alam sekitar terutamanya sungai. Dengan berjalannya program ini, maka masyarakat akan dapat menilai pentingnya sumber air khususnya sungai bagi kehidupan mereka. |


River Management/Engineering













Today
This Month
Yesterday
This Week
All Days




