JPS Logo
JPS Banner JPS Banner JPS Banner JPS Banner JPS Banner JPS Banner JPS Banner

Maklumat Asas Empangan

Perhatian, buka di jendela baru. PDFCetakE-mel

Nama Empangan 
(Tahun Siap)/ Saiz (L=Besar, S=Kecil)
Lokasi (Negeri)
EMPANGAN
TAKUNGAN
Pengelasan Bahaya Tujuan
Jenis Ketinggian (m) Kepanjangan Rabung (m) Aras Tinggi Rabung (m) Kawasan Tadahan (km persegi) Keupayaan (Mcm)

Luahan Alur Limpah Maks. (cumecs)

Luas Permukaan (km persegi) Aras tinggi (NPL dalam m)
Timah Tasoh (1992)/L Perlis Tanah 17.30(L) 3455(L) 32.0 191 40.0(L) 436 13.33 29.1 H I/W/F
Padang Saga (1964)/S Kedah Tanah 8.3 61 23.01 12 0.2 195 0.05 21.18 S I/W/F
Bukit Kwong (1964)/L Kelantan Tanah 7.7 2000(L) 18.29 11 14.3(L) 42.5 4.04 16.76 H I/W
Bukit Merah (1906)/L Perak Tanah 11.3(L) 610(L) 11.28 480 93.0(L) 424.7 41.0 8.69 H I/W
Gopeng (1961)/S Perak Tanah 9.0 85 70.71 12 0 78 TD TD L S
Old Repas (1925)/S Pahang Tanah 13.4(L) 210 143.29 10 0 60 TD TD L S
New Repas (1963)/L Pahang Tanah 20.0(L) 40 128.96 11 0.4 85 0.05 126.22 S S
Batu (1987)/L Selangor

 

myGovernment NRE MSC PEMUDAH PCB 1Malaysia